終了いたしました。
お申込みは終了いたしました。
| 試験名 | 理化学試験(ヒスタミン) | 理化学試験(栄養成分) | 微生物試験 |
|---|---|---|---|
| 試験項目 | ヒスタミン | 熱量、全窒素、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム、水分、灰分 | 一般生菌数 |
| 配付試料 | サバ水煮缶詰 | サバ水煮缶詰 | 魚のすり身調製品 (自然汚染品) |
| 参加募集期間 | 4月7日(月) ~ 5月30日(金) |
4月7日(月) ~ 5月30日(金) |
8月1日(金) ~ 9月26日(金) |
| 試料発送日 | 6月9日(月) | 6月9日(月) | 10月6日(月) |
| 結果報告締切 | 6月30日(月) | 7月10日(木) | 10月30日(木) |
| フォローアップセミナー | 9月26日(金) | 9月26日(金) | 12月17日(水) |
| 参加費(税込) | 17,600円 (会員* 16,500円) |
29,700円 (会員* 28,600円) |
17,600円 (会員* 16,500円) |
| 試験名 | リアルタイムPCR試験 |
|---|---|
| 試験項目 | DNAコピー数 |
| 配付試料 | 測定用キット ※詳細はJBCO webサイトでご確認ください。 |
| 参加募集期間 | 6月2日(月)~ 8月20日(水) |
| 試料発送日 | 9月1日(月) |
| 結果報告締切 | 9月22日(月) |
| フォローアップセミナー | 11月26日(水) |
| 参加費(税込) | 28,600円 |